
别迷恋哥
| 1 | 2010-3-12 21:27:21 | ![]() | 史浩克04 | 史特加 | 入球大小 | 大 | 500 | 1.90 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-3-12 20:09:58 | ![]() | 史浩克04 | 史特加 | 主客和 | 主胜 | 200 | 2.00 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-3-12 20:09:46 | ![]() | 史浩克04 | 史特加 | 波胆(比分) | 1:0 | 100 | 7.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-3-11 20:49:54 | ![]() | 里爾 | 利物浦 | 入球大小 | 小 | 1000 | 1.65 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-3-11 18:51:53 | ![]() | 艾美歷克 | 切洛 | 入球数单双 | 单 | 1000 | 1.85 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-3-10 20:39:15 | ![]() | 雷丁 | 打比郡 | 主客和 | 主胜 | 1000 | 1.75 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-3-8 20:58:49 | ![]() | 高車士打 | 白禮頓 | 主客和 | 客胜 | 200 | 4.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-3-8 11:10:57 | ![]() | 韋根 | 利物浦 | 入球大小 | 小 | 1000 | 1.75 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-3-7 19:21:47 | ![]() | 鹿特丹斯巴達 | 阿積士 | 入球大小 | 小 | 200 | 2.20 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-3-7 19:21:38 | ![]() | 鹿特丹斯巴達 | 阿積士 | 入球大小 | 大 | 1000 | 1.59 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
































