




| 3 | 2011-7-30 19:48:29 | ![]() | 巴塞隆拿 | 曼聯 | 半场主客和 | 赛和 | 20 | 2.15 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2011-7-30 19:48:25 | ![]() | 巴塞隆拿 | 曼聯 | 半场主客和 | 客胜 | 20 | 3.25 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 5 | 2011-7-30 19:48:09 | ![]() | 巴塞隆拿 | 曼聯 | 半全场 | 主-客 | 20 | 30.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2011-7-30 19:48:05 | ![]() | 巴塞隆拿 | 曼聯 | 半全场 | 和-客 | 20 | 7.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2011-7-30 19:48:00 | ![]() | 巴塞隆拿 | 曼聯 | 半全场 | 客-客 | 20 | 4.70 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 8 | 2011-7-30 19:46:03 | ![]() | 巴塞隆拿 | 曼聯 | 波胆(比分) | 1:3 | 20 | 25.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2011-7-30 19:44:48 | ![]() | 巴塞隆拿 | 曼聯 | 让球主客和 | 客胜 | 50 | 1.58 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 10 | 2011-7-30 19:43:26 | ![]() | 巴塞隆拿 | 曼聯 | 波胆(比分) | 1:2 | 10 | 9.50 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 11 | 2011-7-30 19:43:15 | ![]() | 巴塞隆拿 | 曼聯 | 主客和 | 客胜 | 100 | 2.90 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 12 | 2011-7-30 19:41:07 | ![]() | 巴塞隆拿 | 曼聯 | 入球大小 | 大 | 500 | 1.78 | 已拿彩金 | 比赛结果 |




|


|

